級別
Ti 大于 | 化 學(xué) 成 分 小 于 | |||||||||||
H | O | N | Cl | C | Si | Fe | Mg | Mn | Al | V | ||
HFTi-1 | 99.5 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | _ | _ |
HFTi-2 | 99.4 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | _ | _ |
HFTi-3 | 99.2 | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | _ | _ |
HFTi-4 | 99.0 | 0.05 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | _ | _ |
HFTi-5 | 98.0 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.12 | 0.06 | _ | _ |
JFTi-1 | 98.0 | 0.08 | 0.50 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.6 | 0.2 |
JFTi-2 | 97.0 | 0.30 | 0.60 | 0.06 | 1.06 | 0.07 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 1.0 | 0.4 |
JFTi-3 | 96.0 | 0.40 | 0.80 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 1.5 | 0.6 |
JFTi-4 | 95.0 | 0.50 | 0.90 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.30 | 0.18 | 0.05 | 2.2 | 0.8 |
JFTi-5 | 92.0 | 0.50 | 0.90 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 4.00 | 2.50 |
JFTi-6 | 90.0 | 0.60 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 5.00 | 3.00 |
FTi6Al4V | 余量 | 0.02 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |
粒度:-10目、-20目、-60目、-100目、-200目、-320目,也可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)。
包裝:(1)鐵桶包裝,桶內(nèi)襯有塑料薄膜, 50kg / 桶;
?。?)可根據(jù)用戶要求特殊包裝 (鋯粉)